| SIZE GUIDE |
| Please note this is for reference only. All measurements in this chart are body measurements in inches and not garment measurements. |
| Measurements should be taken directly on your body. |
| 1 Chest: Measure the fullest part of your bust while wearing a bra that fits. |
| 2 Waist: Measure your waist at the narrowest point. |
| 3 Arm length: Measure from shoulder to wrist. |
| 4 Low hip: Measure your low hip around the fullest part of your hip. |
| DRESSES , JUMPSUITS & PLAYSUITS | ||||||
| SIZE | UK | US | EU | BUST | WAIST | HIP |
| S | 8 | 2 | 34 | 32 | 26 | 36 |
| M | 10 | 4 | 36 | 34 | 28 | 38 |
| L | 12 | 6 | 38 | 36 | 30 | 40 |
| XL | 14 | 8 | 40 | 38 | 32 | 42 |
| 2XL | 16 | 10 | 42 | 40 | 34 | 44 |
| 3XL | 18 | 12 | 44 | 42 | 36 | 46 |
| 4XL | 20 | 14 | 46 | 44 | 38 | 48 |
| TOPS , CARDIGANS & JACKETS | ||||||
| SIZE | UK | US | EU | BUST | WAIST | HIP |
| S | 8 | 2 | 34 | 32 | 26 | 36 |
| M | 10 | 4 | 36 | 34 | 28 | 38 |
| L | 12 | 6 | 38 | 36 | 30 | 40 |
| XL | 14 | 8 | 40 | 38 | 32 | 42 |
| 2XL | 16 | 10 | 42 | 40 | 34 | 44 |
| 3XL | 18 | 12 | 44 | 42 | 36 | 46 |
| 4XL | 20 | 14 | 46 | 44 | 38 | 48 |
| LOUNGEWEAR & SWIMWEAR | ||||||
| SIZE | UK | US | EU | BUST | WAIST | HIP |
| S | 8 | 2 | 34 | 32 | 26 | 36 |
| M | 10 | 4 | 36 | 34 | 28 | 38 |
| L | 12 | 6 | 38 | 36 | 30 | 40 |
| XL | 14 | 8 | 40 | 38 | 32 | 42 |
| 2XL | 16 | 10 | 42 | 40 | 34 | 44 |
| 3XL | 18 | 12 | 44 | 42 | 36 | 46 |
| 4XL | 20 | 14 | 46 | 44 | 38 | 48 |
| BOTTOM WEAR | ||||||
| SIZE | UK | US | EU | BUST | WAIST | HIP |
| S | 8 | 2 | 34 | 32 | 26 | 36 |
| M | 10 | 4 | 36 | 34 | 28 | 38 |
| L | 12 | 6 | 38 | 36 | 30 | 40 |
| XL | 14 | 8 | 40 | 38 | 32 | 42 |
| 2XL | 16 | 10 | 42 | 40 | 34 | 44 |
| 3XL | 18 | 12 | 44 | 42 | 36 | 46 |
| 4XL | 20 | 14 | 46 | 44 | 38 | 48 |
